Como sabes, hemos mejorado la agrupación de gastos para que el empresario pueda visualizar el desglose de sus costes de una manera más intuitiva.
Como contable, entendemos que es importante que sepas qué códigos de cuenta pertenecen a cada grupo. Es por ello que, a continuación, te dejamos el listado desglosado de los distintos grupos:
Gastos del personal | |
640000 | Empleados |
640500 | Paga de vacaciones |
640900 | Indemnización de despido |
641000 | Indemnizaciones por despido |
642000 | Seguridad social empresa |
642900 | Impuesto final sobre la renta |
643000 | Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definitiva |
644000 | Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida |
645000 | Retribuciones al personal mediante instrumentos patrimoniales |
649000 | Otros gastos sociales |
649100 | Gastos de formación |
Gastos de vehículo | |
621100 | Gastos de alquiler de vehículos |
622100 | Mantenimiento y reparaciones de los vehículos |
625200 | Seguro de coche |
629700 | Otros gastos de vehículo |
629750 | Carburante para vehículos |
629770 | Gastos de desplazamiento reembolsados a terceras partes |
Oficina | |
621000 | Arrendamientos y cánones |
622000 | Reparaciones y conservaciones |
625000 | Primas de seguros |
625100 | Seguro de incendios |
625300 | Seguros de gastos judiciales |
625400 | Seguros de pérdida de beneficio |
625900 | Seguro general |
628000 | Suministros |
628100 | Gastos de Teléfono e Internet |
629110 | Otros servicios |
629200 | Gastos de correo postal |
629250 | Suministros de oficina y material impreso |
629300 | Pequeño material |
629400 | Otros gastos de vivienda |
629460 | Gastos de consumición |
Ventas y Marketing | |
627000 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas |
627100 | Comisiones |
627300 | Donaciones y regalos |
627400 | Otros gastos de venta |
627500 | Gastos de agencia de marketing |
627600 | Material de marketing |
627650 | Regalos |
627700 | Publicidad |
627800 | Eventos |
629510 | Congresos y seminarios |
Honorarios | |
623000 | Servicios de profesionales independientes |
623100 | Consultores |
623200 | Gastos de contabilidad |
623500 | Gastos de seguridad |
623600 | Servicios informáticos |
623900 | Otros asesores |
Otros Gastos de Explotación | |
620000 | Personas a disposición de la empresa |
621200 | Alquileres de instalaciones, máquinas y equipamiento |
622300 | Mantenimiento y reparación de instalaciones, maquinaria y herramientas |
624000 | Transportes |
626000 | Servicios bancarios y similares |
626001 | Otros servicios bancarios y similares |
626600 | Diferencias de pago (negativas) |
626700 | Descuento de pago |
627040 | Gastos de viaje y alojamiento |
627090 | Gastos en restaurantes |
629500 | Gastos de viaje al extranjero |
629600 | Multas |
629800 | Otros gastos en personal |
629900 | Otros gastos generales |
629950 | Libros, prospectos y documentación |
631000 | Otros impuestos |
634001 | Extracción de impuestos a plazos y reservas libres de impuestos |
636000 | Devolución de impuestos |
639000 | Ajustes positivos en la imposición indirecta |
650000 | Otros gastos |
659100 | Diferencias de caja (negativas) |
694000 | Pérdidas por deterioro de créditos comerciales |
Amortización del Inmovilizado | |
680000 | Dotación a la amortización de búsqueda y desarrollo |
680010 | Dotación a la amortización de concesiones, permisos y propiedad intelectual |
680020 | Amortizaciones de inmovilizado material |
680030 | Dotación a la amortización de las licencias de software |
681100 | Dotación a la amortización de las construcciones |
681110 | Dotación a la amortización de la maquinaria y el equipo |
681120 | Dotación a la amortización del mobiliario |
681130 | Dotación a la amortización del hardware |
681140 | Amortización de vehículos |
681190 | Costes de amortización de otros activos |
Exceso de previsiones | |
795000 | Excesos de provisiones |
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado | |
671000 | Pérdidas procedentes del inmovilizado material |
690000 | Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales |
697000 | Revaluaciones sobre otros activos activos pendientes de cobro a largo plazo |
698000 | Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo |
699000 | Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo |
770000 | Beneficio procedente del inmovilizado intangible |
790000 | Reversión del deterioro del inmovilizado |
Otros Resultados | |
678000 | Gastos excepcionales |
778000 | Ingresos excepcionales |